M I N I 3

Milloin
Missä
Tuomari
Aika
Ratavirheet
Tulos
Sijoitus
Muuta
16.02.08 Kirkkonummi R. Herrala 0,64 5 5,64 17./30 Okserista ensimmäinen rima alas :o
16.02.08 Kirkkonummi R. Herrala -7,38 5 5,00 13./38 Kontaktivirhe puomilla
04.11.07 Lohja A. Savioja -1,74 5 5,00 7./21 Kontaktivirhe keinulla
03.11.07 Kirkkonummi R. Herrala +0,05 0 +0,05 3./15 :)
21.10.07 Vantaa K. Jalonen ? ? 12,87 16./?? Lemmikkimessut
06.10.07 Riihimäki R. Koponen +3,44 0 +3,44 2./23 :)
04.08.07 Hämeenlinna P. Siimes 0/44,04 0 0 1./22 :) Phaleneiden rotumestariksi
04.08.07 Hämeenlinna P. Siimes 0/0.05 0 +0,05 2./23 Perhosten rotumestaruudet
20.05.07 Kirkkonummi R. Herrala +2,58 0 +2,58 6./9 Jotain hämminkiä ;)
19.05.07 Lohja R. Koponen 0/48,43 0 0 2./23 :)
01.04.07 Lohja R. Koponen -5,57 0 -5,57 2./11 Onnistuttiinpa kerrankin :)
17.03.07 Kirkkonummi R. Herrala HYL HYL HYL HYL Ohjaajasta muodostui ongelma ;)
13.01.07 Kirkkonummi R. Herrala -0,92 0 -0,92 5./32 SM-nolla
06.12.06 Helsinki P. Siimes -2,10 0 0 6./38 SM-nolla
19.11.06 Helsinki K. Jalonen HYL HYL HYL HYL Putkikämäröintiä
05.11.06 Lohja A. Savioja -8,96 0 0 5./15 SM-nolla
16.09.06 Kirkkonummi R. Herrala +4,54 5 9,54 24./32 Keppien aloitus ei löytynyt
16.09.06 Kirkkonummi K. Jalonen -0,50 0 -0,50 11./34 SM-nolla
09.09.06 Helsinki M. Laamanen -3,01 0 -3,01 4./30 SyysSkabat / SM-nolla
09.09.06 Helsinki Bernhard Hüppe (Itävalta) -0,32 0 -0,32 6./33 SyysSkabat / SM-nolla
27.08.06 Järvenpää R. Koponen -3,73 0 -3,73 8./32 hyppyrata / SM-nolla
27.08.06 Järvenpää E. Berglund +1,13 0 1,13 7./29 Pöydälle meno takkuili
12.08.06 Lohja S. Mujunen -12,86 0 -12,86 4./18 Loistava suoritus / SM-nolla
25.05.06 Kirkkonummi K. Virkkala 1,61 0 1,61 10./28 hyppyrata
25.05.06 Kirkkonummi V. Sivonen 0,45 5 5,45 16./37 kielto kepeillä
14.05.06 Kirkkonummi E. Berglund -2,60 0 -2,60 10./32 7. SM-nolla
14.05.06 Kirkkonummi E. Berglund 1,53 0 1,53 11./35 Ajoittaista jumittamista
17.04.06 Helsinki A. Savioja HYL HYL HYL HYL Elämä on.
08.04.06 Kirkkonummi R. Herrala 7,93 10 17,93 14./26 Sellasta pientä kämäröintiä
08.04.06 Kirkkonummi R. Koponen -0,47 0 0 7./33 SM-nolla
18.03.06 Kirkkonummi R. Herrala HYL HYL HYL HYL No comments.
18.02.06 Kirkkonummi R. Herrala -0,85 0 -0,85 14./44 SM-nolla
18.02.06 Kirkkonummi R. Ojanperä -1,21 0 -1,21 10./53 SM-nolla
04.02.06 Kirkkonummi R. Herrala +2,55 5 7.55 7./22 Kielto hypyllä/ohjaajan kämmi
14.01.06 Kirkkonummi R. Herrala -6,37 0 -6,37 7./30 SM-nolla
06.12.05 Helsinki S. Mujunen -0,66 5 5 23./39 Kielto keinulla
12.11.05 Kirkkonummi R. Herrala -0,42 0 -0,42 7./40 SM-nolla
22.10.05 Kirkkonummi J. Vesalehto +1,34 5 6,34 16./43 Kielto kepeillä
09.10.05 Helsinki K. Jalonen -1,58 10 10 17./23 Kielto & kontaktivirhe
17.09.05 Kirkkonummi R. Herrala -5,23 0 -5,23 10./39 SM-nolla


M I N I 2

Milloin
Missä
Tuomari
Aika
Ratavirheet
Tulos
Sijoitus
Muuta
04.09.05 Purina Areena P. Holmberg (SWE) -6,02 0 -6,02 2./18 3.nolla, SERTI
03.09.05 Purina Areena P. Holmberg (SWE) +1,35 5 6,35 4./12 Kielto kepeillä
04.08.05 Mankkaa A. Savioja +0,46 5 5,46 6./11 Kielto kepeillä
04.08.05 Mankkaa A. Savioja -2,91 0 -2,91 4./14
05.06.05 Helsinki Bernd Hüppe (Itävalta) HYL HYL HYL HYL Kerrassaan surkea esitys
05.06.05 Helsinki A. Savioja -2,61 0 -2,61 3./24 2.nolla
14.05.05 Kirkkonummi R. Herrala +0,73 5 5,73 8./17 Kielto kepeillä
14.05.05 Kirkkonummi M. Vuorinen -0,73 0 -0,73 1./16 1. nolla


M I N I 1

Milloin
Missä
Tuomari
Aika
Ratavirheet
Tulos
Sijoitus
Muuta
16.04.05 Kirkkonummi R. Herrala -6,73 0 -6,73 2./12 3. nolla, SERTI
10.04.05 Helsinki L. Rantamäki-Lahtinen -1,8 0 -1,8 3./22 2. nolla
26.03.05 Kirkkonummi R. Herrala HYL HYL HYL HYL
26.02.05 Kirkkonummi R. Herrala -5,33 0 -5,33 3./12 1. nolla
31.10.04 Helsinki M. Salonen HYL HYL HYL HYL Keinun kanssa ongelmia