M I N I 3
Milloin |
Missä |
Tuomari |
Tulos |
Sijoitus |
Muuta |
| 17.09.05 | Kirkkonummi | R. Herrala | HYL | HYL | Ohjaajan kämmi |
Milloin |
Missä |
Tuomari |
Tulos |
Sijoitus |
Muuta |
| 18.09.04 | Kirkkonummi | R. Herrala | 0 | 2. | 3.nolla, SERTI |
| 29.08.04 | Helsinki | J. Nyberg | 17,12 | 5. | |
| 21.02.04 | Kirkkonummi | R. Herrala | 0 | 5. | |
| 17.01.04 | Kirkkonummi | R. Ojanperä | HYL | HYL | |
| 25.10.03 | Kirkkonummi | R. Herrala | 0 | 2. | 2.nolla |
| 13.09.03 | Helsinki | M. Salonen | 6,07 | 5. | |
| 06.09.03 | Kirkkonummi | R. Ojanperä | 8,39 | 4. | |
| 07.06.03 | Helsinki | J. Vesalehto | HYL | HYL | |
| 07.06.03 | Helsinki | A. Savioja | 7,30 | 4. | |
| 17.05.03 | Kirkkonummi | R. Herrala | 0 | 3. | 1. nolla |
| 12.04.03 | Kirkkonummi | R. Herrala | 3,69 | 3. | |
| 15.03.03 | Kirkkonummi | R. Herrala | 8,71 | 4. | |
| 15.02.03 | Kirkkonummi | R. Herrala | 3,06 | 3. |
Milloin |
Missä |
Tuomari |
Tulos |
Sijoitus |
Muuta |
| 19.01.03 | Helsinki | A. Savioja | 0 | 2. | 3. nolla, SERTI |
| 18.01.03 | Kirkkonummi | R. Herrala | 0 | 1. | 2. nolla |
| 26.10.02 | Kirkkonummi | R. Herrala | 0 | 5. | 1. nolla |